Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Features: | High vacuum degree, high flow rate, compact design | Frequency: | 50Hz |
---|---|---|---|
Power Source: | Electric | Power: | 15kW |
Usage: | Industrial | Type: | Vacuum Pump |
Max Vacuum: | 1pa | Max Flow Rate: | 1000m3/h |
Application: | Vacuum pumping and inflation | Inlet/Outlet Diameter: | DN20 |
Voltage: | 380V | ||
Vurgulamak: | Raffles SF6 vakum pompası,Leybold SF6 vakum pompası,Leybold dilo benzin arabası |
Tam Otomatik Vakum Pompalama Birimi Air-cooled, Hand-Push Mobile, Leybold or Made in China (optional) Pompalar KSCZ-300/1000Z
Cihazın teknik parametreleri ve performans göstergeleri
Model |
KSCZ-300/1000Z |
|
Türü | Hava soğutmalı el ile itme mobil tipi | |
Çalışma ortamı sıcaklığı |
-10°C-40°C |
|
Aşama öncesi vakum pompası | Çekim oranı (m3/s) | 300 |
En son vakum (Pa) | ≤20 | |
Güç (kW) | 7.5 | |
Marka | Leybold | |
Kök vakum pompası | Çekim oranı (m3/s) | 1000 |
En son vakum (Pa) | ≤10 | |
Güç (kW) | 4 | |
Marka | Leybold | |
Dış Arayüz | Dn20 4 kanal (öntanımlı) | |
Güç kaynağı | Üç fazlı dört tel sistemi 3Φ 380V | |
Toplam Güç (kW) | ≤15 | |
Gürültü dB ((A) | ≤ 75 |
Elektriksel sistem otomatik olarak üç fazlı güç kaynağını kontrol eder ve manuel olarak ayarlar.
Ayrıca, vakum pompasının ters dönmesini ve faz kaybı koşullarında tüm ana ünitelerin çalışmasını etkili bir şekilde önleyebilen bir faz kaybı koruma fonksiyonu ile donatılmıştır.Ek olarak,
Elektrik kesintisi sırasında vakum pompasına yağ geri akışını önlemek için bir güç arızası koruma fonksiyonuna sahiptir.
İlgili kişi: Ms. Jin
Tel: 15000093078