|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Çalışma Prensibi | Ultra düşük sıcaklıkta soğutma + membran destekli ayırma | |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı | -20℃~50℃ | |
| Kurtarma | Başlangıç Basıncı (MPa) | ≤0.8 |
| Son Basınç (MPa) | ≤-0.1 | |
| 1m³ | ≤1.5s | |
| Yıllık Sızıntı Oranı | ≤%0.5 | |
| Arıtılmış SF6 Gazı | Nem İçeriği (ppm/v) | ≤40 |
| Yağ İçeriği (ppm/w) | Yok | |
| Toz (μm) | ≤0.02 | |
| Saflık | ≥%99.99 | |
| Kuru Filtrenin Rejenerasyon Yöntemi | Vakum ısıtma aktivasyon rejenerasyonu | |
| Güç Kaynağı | Üç fazlı dört telli sistem, 3Φ 380V | |
| Toplam Güç (kW) | ≤30 | |
| Gürültü dB(A) | ≤75 | |
| Ekipman Net Ağırlığı (kg) | ≤2800 | |
| Boyutlar (mm) | 2600*1400*2700 | |
| SF6 Kompresörü (Yerli Yağsız) | Tip | - | Yağsız piston, hava soğutmalı |
| Teorik Yer Değiştirme | m³/sa | 30 | |
| Maksimum Boşaltma Basıncı | MPa | 5 | |
| İzin Verilen Boşaltma Basıncı | MPa | 4.5 | |
| İzin Verilen Minimum Emme Basıncı | KPa | 53 | |
| İzin Verilen Maksimum Emme Basıncı | MPa | 0.5 | |
| Maksimum Boşaltma Sıcaklığı | ℃ | 130 | |
| Güç | KW | 22 | |
| Güç Kaynağı | - | 3Φ 380V 50Hz | |
| Negatif Basınç Kurtarma Pompası (Yerli) | Pompalama Hızı | m³/sa | 50 |
| Nihai Vakum | Pa | ≤50 | |
| Yağlama Yağı | - | Yok | |
| Güç | KW | 2.2 | |
| Güç Kaynağı | - | 3Φ 380V 50Hz | |
| Dijital Vakum Ölçer | Üretici | - | Chengdu Ruibao |
| Vanalar | Marka | - | Tony (ABD) |
| Basınç Sensörü | Üretici | - | Şanghay |
| Düşük Sıcaklık Modülü | Üretici | - | Şanghay |
| Gaz Dolum Cihazı | Üretici | - | Tianjin |
| Akış Hızı | m³/sa | 3 | |
| Vakum Pompası | Üretici | - | Şanghay |
| Pompalama Hızı | m³/sa | 63 | |
| Ayırma ve Depolama Kabı | Üretici | - | Sichuan |
| Hacim | M³ | 0.12 (Paslanmaz Çelik) | |
| Dokunmatik Ekran (Yerli) | Boyut | İnç | 18 |
| Uzaktan Kumanda Sistemi (Yerli) | Fonksiyon | - | Dahili uzaktan kumanda sistemi, cep telefonları, bilgisayarlar vb. aracılığıyla kablosuz uzaktan kumandayı ve izlemeyi destekler. |
İlgili kişi: Ms. Jin
Tel: 15000093078