|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Aksesuarlar: | Taşıma çantası, hortumu uzat, yedek filtreler | Garanti: | 1 yıl |
|---|---|---|---|
| Güç kaynağı: | 6000 mAh şarj edilebilir lityum pil | Ağırlık: | 0.5kg |
| Görüntülemek: | LCD | Nem: | %0-95 RH |
| Vurgulamak: | Elektrokimyasal sf6 gaz monitörü,IP65 sf6 gaz monitörü,IP65 sf6 koklayan sızıntı dedektörü |
||
| Ölçülen gaz | Ölçüm aralığı (ihtiyaç duyulmaz) | Sensör tipi |
|---|---|---|
| Karbon monoksit (CO) | 0 ‰ 200/1000 ppm | Elektrokimyasal |
| CO (H2 Kompensasyonu ile) | 0 ‰ 200/1000 ppm | Elektrokimyasal |
| Hidrojen Sülfür (H2S) | 050/100/200/1000/5000 ppm | Elektrokimyasal |
| Oksijen (O2) | % 25 | Elektrokimyasal |
| Azot Dioksit (NO2) | 020/500 ppm | Elektrokimyasal |
| Nitrik oksit (NO) | 100/1000 ppm | Elektrokimyasal |
| Kükürt Dioksit (SO2) | 020/100/2000 ppm | Elektrokimyasal |
| Klor (Cl2) | 020/200/2000 ppm | Elektrokimyasal |
| Amonyak (NH3) | 100/1000/5000 ppm | Elektrokimyasal |
| Hidrojen (H2) | 0 ‰ 1000/10000/40000 ppm | Elektrokimyasal |
| H2 (CO Kompensasyonu ile) | 0 ‰ 1000 ppm | Elektrokimyasal |
| Fosfin (PH3) | 0/5/20/1000 ppm | Elektrokimyasal |
| Formaldehit (CH2O) | 010/50/1000 ppm | Elektrokimyasal |
| Ozon (O3) | 0 ′5/20/100/1000 ppm | Elektrokimyasal |
| Fluor (F2) | 1 ppm | Elektrokimyasal |
| Hidrojen Fluorür (HF) | 0 ¥ 10 ppm | Elektrokimyasal |
| Hidrojen klorür (HCl) | 020/200/1000ppm | Elektrokimyasal |
| Etilen oksit (ETO) | 020/100 ppm | Elektrokimyasal |
| Silane (SiH4) | 0 ¢ 50 ppm | Elektrokimyasal |
| Klor Dioksit (ClO2) | 020/200/2000 ppm | Elektrokimyasal |
| Hidrojen Syanür (HCN) | 0 ¢ 100 ppm | Elektrokimyasal |
| Etilen (C2H4) | 010/200/1500 ppm | Elektrokimyasal |
| Hidrojen peroksit (H2O2) | 100/500/2000 ppm | Elektrokimyasal |
| Yakıcı gaz (EX) | %100LEL | Katalitik Yanma |
| Tetrahidrotiofen (C4H8S) | 050mg/m3 | Elektrokimyasal |
| Uçucu Organik Bileşikler (VOC) | 020/200/2000/10000 ppm | PID Fotoiyonizasyonu |
İlgili kişi: Ms. Jin
Tel: 15000093078